Equipment information
設備情報
MAIN EQUIPMENT
主要設備
EQUIPMENT LIST
設備一覧
真空熱処理炉
| 炉番 | 炉の種類 | 温度範囲 |
|---|---|---|
| V-1 | 一室式横型真空炉 | 450~1,150℃ |
| V-5 | 三室式横型真空炉 | 450~1,150℃ |
| V-6 | 二室式油槽付横型真空炉 | 450~1,150℃ |
| V-7 | 二室式横型真空炉 | 450~1,150℃ |
| V-8 | 一室式横型真空炉 | 450~1,200℃ |
| V-9 | 一室式横型真空炉 | 450~1,150℃ |
| V-10 | 一室式横型真空炉 | 450~1,150℃ |
| V-11 | 二室式油槽付横型真空炉 | 450~1,150℃ |
| V-101 | 一室式横型真空炉 | 450~1,050℃ |
| V-102 | 三室式横型真空炉 | 450~1,050℃ |
| V-103 | 三室式油槽付横型真空炉 | 450~1,050℃ |
| V-104 | 一室式横型真空炉 | 450~1,150℃ |
| V-105 | 三室式横型真空炉 | 450~1,050℃ |
| V-107 | 一室式横型真空炉 | 450~1,050℃ |
| V-402 | 一室式横型真空炉 | 450~1,150℃ |
| V-403 | 一室式横型真空炉 | 450~1,150℃ |
| V-406 | 一室式横型真空炉 | 450~1,200℃ |
| V-407 | 一室式横型真空炉 | 450~1,200℃ |
雰囲気熱処理炉
| 炉番 | 炉の種類 | 温度範囲 |
|---|---|---|
| Q-1 | 縦型雰囲気炉 | 800~1,100℃ |
| T-1 | 減圧式横型雰囲気炉 | 150~750℃ |
| T-8 | 真空パージ雰囲気炉 | 150~850℃ |
| T-106 | 真空パージ雰囲気炉 | 150~850℃ |
| T-107 | 真空パージ雰囲気炉 | 150~850℃ |
| T-108 | 真空パージ雰囲気炉 | 150~850℃ |
| A-103 | 横型雰囲気炉 | 621~1,170℃ |
| A-104 | 横型雰囲気炉 | 1,100~1,170℃ |
大気炉
| 炉番 | 炉の種類 | 温度範囲 |
|---|---|---|
| T-7 | 低温焼戻炉 | 100~600℃ |
| T-9 | 低温焼戻炉 | 100~600℃ |
| T-105 | 低温焼戻炉 | 150~550℃ |
| T-109 | 低温焼戻炉 | 150~200℃ |
| T-401 | 流気式焼鈍炉 | 150~650℃ |
コンベア炉
| 炉番 | 炉の種類 | 温度範囲 |
|---|---|---|
| C-102 | 連続式雰囲気炉 | 800~1,150℃ |
| C-105 | 連続式雰囲気炉 | 750~1,150℃ |
| C-107 | 連続式雰囲気炉 | 700℃ |
| C-109 | 連続式雰囲気炉 | 750~1,150℃ |
| C-1 | 連続式雰囲気炉 | 800~1,150℃ |
| C-401 | 連続式雰囲気炉 | 800~1,150℃ |
| C-403 | 連続式雰囲気炉 | 800~1,150℃ |
サブゼロ設備
| 炉番 | 炉の種類 | 温度範囲 |
|---|---|---|
| R-2 | サブゼロ | -100℃~RT |
| R-101 | サブゼロ | -100℃~RT |
洗浄設備
| 設備番号 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| D-3 | 炭化水素系洗浄装置 | – |
| D-4 | 炭化水素系洗浄装置 | – |
| D-104 | 水系アルカリ洗浄剤七層式全自動洗浄装置 | – |
| D-105 | 炭化水素系洗浄装置 | – |
| D-106 | 炭化水素系エマルジョン洗浄装置 | – |
| D-107 | 炭化水素系洗浄装置 | – |
| D-108 | 炭化水素系洗浄装置 | – |
| D-402 | 炭化水素系洗浄装置 | – |
| D-403 | 炭化水素系洗浄装置 | – |
溶射設備
| 炉番 | 炉の種類 | 備考 |
|---|---|---|
| S-102 | プラズマ溶射設備 | – |
| S-103 | フレーム溶射設備 | – |
| S-104 | HVOF 高速フレーム溶射設備 | – |
| S-105 | プラズマ溶射設備 | – |
コーティング設備
| 炉番 | 炉の種類 | 処理方式 |
|---|---|---|
| I-101 | イオンプレーティング | PVD |
| I-102 | イオンプレーティング | PVD, CVD |
| I-103 | イオンプレーティング | PVD, CVD |
| I-104 | イオンプレーティング | PVD, CVD |
| I-105 | イオンプレーティング | PVD, CVD |
| I-106 | イオンプレーティング | PN, PVD, HiPIMS |
| I-107 | イオンプレーティング | PN, PVD |
| I-108 | イオンプレーティング | PVD, CVD |
| I-109 | イオンプレーティング | PVD |
| I-110 | イオンプレーティング | PVD, CVD |
| I-111 | イオンプレーティング | PVD, CVD |
試験装置
| 試験機名 | 主な評価項目 | 台数 |
|---|---|---|
| マイクロビッカース硬さ試験機 | 熱処理品の硬さ、表面改質被膜硬さ測定 | 5 |
| ロックウエル硬さ試験機 | 熱処理品の硬さ、表面改質密着性試験 | 5 |
| 自動計測保持力計 | 磁性熱処理品の保持力測定 | 4 |
| 直流磁気測定装置 | 磁性熱処理品の直流磁気特性 | 2 |
| アムスラー型万能材料試験機 | 熱処理品の引張試験、溶射加工品の密着性試験 | 2 |
| 形状解析レーザー顕微鏡 | 表面解析、粗さ、形状、寸法など | 1 |
| 金属顕微鏡 | 金属組織観察・試験 | 4 |
| 金属組織評価用機材 | 試験片切断、樹脂埋込、研磨、琢磨、エッチング | 2 |
| 走査電子顕微鏡 | 表面観察、元素定性・定量分析等 | 1 |
| デジタルマイクロスコープ | 外観、表面観察、寸法等 | 3 |
| 表面粗さ計/表面粗さ形状測定機 | 表面粗さ、形状測定 | 4 |
| 蛍光X線膜厚計 | 表面改質被膜の膜厚、元素分析 | 1 |
| スクラッチ試験機 | 表面改質被膜の密着性試験 | 2 |
| 超微小押し込硬さ試験機 | 表面改質被膜の硬さ、弾性係数など | 3 |
| カロテスト | 表面改質被膜の膜厚測定 | 3 |
| 摩擦摩耗試験機(ボールオンディスク) | 表面改質幕の摩擦係数、摩耗評価など | 1 |
CONTACT
ICSへのお問い合わせ
見積依頼、資料請求などの各種お問合せはコチラ。
初めての方でもお気軽にお問い合わせ下さい。
電話でのお問い合わせ
神奈川工場:046-281-6900
栃木工場:0282-92-7881
営業時間:平日 8:15~17:15